Alexa查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
domainName | 是 | string | 获取的域名,如:juhe.cn | |
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://v.juhe.cn/siteTools/app/Alexa/query?key=key&domainName=www.juhe.cn"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | string | 状态码 | |
reason | string | 说明 | |
result | object | 结果 | |
DomainName | string | 域名 | |
Title | string | 站点名称 | |
CreateTime | int | 创建总天数 | |
TrendValue | int | 变化值 | |
ShowMedianLoadTime | string | 访问速度 | |
ShowPercentile | string | 测速得分 | |
Locale | string | 所属国家 | |
Encoding | string | 编码方式 | |
LinksInCount | int | 反向链接 | |
PhoneNumbers | string | 联系电话 | |
Keywords | string | 网站关键字 | |
OwnedDomains | string | 站长所有域名 | |
OwnerName | string | 网站站长 | |
string | 电子信箱 | ||
Streets | string | 街道 | |
City | string | 城市 | |
PostalCode | string | 邮政编码 | |
Country | string | 国家 | |
CompanyStockTicker | string | 是否上市公司 | |
Rank | int | 全球综合排名 | |
PhysicalAddress | string | 详细地址 | |
CNRank | int | 中国排名 | |
NextRank | int | 下期预测排名 | |
TodayRank | int | 当天排名 | |
ShowDescription | string | 网站简介 | |
ShowOnlineSince | string | 收录日期 | |
ShowAdultContent | string | 成人内容 | |
CategoryData—Title | string | 分类名 | |
CategoryData—AbsolutePath | string | 分类相对目录 | |
CountryList—Code | string | 国家/地区代码 | |
CountryList—Rank | string | 国家/地区排名 | |
CountryList— Contribution—PageViews | string | 页面浏览比例 | |
CountryList— Contribution—Users | string | 网站访问比例 | |
CountryList—Name | string | 国家/地区名称 | |
ContributingSubdomainList —DataUrl | string | 子站点域名 | |
ContributingSubdomainList —TimeRange—Days | string | 一个月排名变化情况 | |
ContributingSubdomainList —Reach—Percentage | string | 近月网站访问比例 | |
ContributingSubdomainList —PageViews—Percentage | string | 近月页面访问比例 | |
ContributingSubdomainList —PageViews—PerUser | json | 人均访问数据 | |
ContributingSubdomainList —PageViews—StrPerUser | string | 人均页面浏览量 | |
LogoInfo—ImgSrc | string | log图片地址 | |
LogoInfo—Domain | string | 域名 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —TimeRange—Days | string | 当天流量排名情况 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Rank—Value | string | 当日(周/月/三个月)排名 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Rank—Delta | string | 变化趋势 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—Rank—Value | string | 当日(周/月/三个月)排名 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—Rank—Delta | string | 变化趋势 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—PerMillion—Value | string | 每百万人中访问人数 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —Reach—PerMillion—Delta | string | 变化趋势 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerMillion—Value | string | 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerMillion—Delta | string | 变化趋势 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—Rank—Value | string | 页面访问量排名 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—Rank—Delta | string | 变化趋势 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerUser—Value | string | 平均每个访问者浏览的页面数 | |
UsageStatistic_Day (Week/Month/ThreeMonth) —PageViews—PerUser—Delta | string | 变化趋势 | |
IpNum | string | 日均 IP 访问量[一周平均] | |
PvNum | string | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"error_code": 0,
"reason": "success",
"result": {
"DomainName": "chinaz.com",
"Title": "中国站长站",
"ShowMedianLoadTime": "1501",
"ShowPercentile": "61",
"Locale": "ZH-CN",
"Encoding": "不详",
"LinksInCount": 8017,
"PhoneNumbers": "不祥",
"Keywords": "",
"OwnedDomains": "",
"OwnerName": "不祥",
"Email": "不祥",
"Streets": "",
"City": "",
"PostalCode": null,
"Country": "",
"CompanyStockTicker": "",
"Rank": 630,
"CategoryData": {
"Title": "技术及素材/站长资源",
"AbsolutePath": "Top/World/Chinese_Simplified_CN/计算机/互联网...."
},
"IpNum": 750000,
"PvNum": 2700000
}
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
242500 | 网络超时,请稍后再试 | |
242501 | 参数缺失 | |
242502 | 参数不合法 | |
242504 | 内部错误 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |